Toutes les bornes Tessan sont équipées de dispositifs médicaux pilotés par les médecins lors des téléconsultations pour effectuer des examens de qualité.
| Niv 1 | Niv 2 | |
| Identifier le dispositif lié au problème à l’aide du patient présent dans le box : | – Tensiomètre – Stéthoscope – Otoscope – Dermatoscope – Oxymètre – Thermomètre | |
| contacter SAV Tessan pour vérification de l’état des dispositifs | ||
| Avertir Niveau 2 | Avertir Vigilance niveau 2 en créant un incident. | vérification du réseau. |
| Analyse | ||
– non connecté par le médecin / le médecin ne reçoit pas les données : | – vérifier que le câble du dispositif est bien enfoncé dans sa base blanche à l’intérieur de la trappe ainsi qu’à maintenir appuyé 10 secondes sur son bouton afin de le réappairer si nécessaire. > proposition de Tessan : Redémarrez la tablette : Sur la tranche du haut de la tablette, maintenez le bouton « veille » (à gauche) appuyé pendant 3 secondes. Sélectionnez « Redémarrer » lorsque les options apparaissent. Patientez quelques minutes pour le redémarrage complet. Si l’écran reste noir, appuyez brièvement sur « veille » puis glissez votre doigt sur l’écran pour le déverrouiller (à faire éventuellement deux fois). | |
| – lumière persistante : | Si le dispositif est toujours allumé, le débrancher et le rebrancher. | |
| – Si le dispositif ne s’allume pas du tout: | il faudrait changer les piles. | |
| – spécificité thermomètre : | Pour rebasculer le thermomètre en degrés Celsius, il suffit de l’allumer et d’appuyer simultanément sur les deux boutons l’un à côté de l’autre pendant une seconde ⏱️. | |
| Dans tous les cas, prévenir chaque patient entrant dans la box de l’impossibilité d’utiliser ce dispositif le temps d’une intervention. | ||
| Si le problème est résolu, | fermer l’incident. | |
| Si le problème n’est pas résolu, | informer le SAV Tessan par mail. |


Laisser un commentaire